华体网

图片

乡镇农贸市场第527期(主副食品)

时间: 2024-09-11 16:16 来源: 华体网:发改委 访问量:
【字体:
华体网:重要民生每周商品平均价格
单位:元/500克    乡镇农贸市场第527期(主副食品)   日期:2024-9-11
品种 商品名称 规格 市场
碧溪 董浜 古里 海虞 梅李 沙家浜 尚湖 辛庄 支塘
粮油 大众米 2.00 2.20 2.15 2.20     2.30   2.2
粳米 中等 2.50 2.40 2.55 2.50     2.60   2.50
面粉 特一 3.00 2.50 3.00 3.00 2.80   3.00   2.80
皮子 普通 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50   3.50   3.50
散装菜籽油 散装 8.00 7.00         7.00   7.50
精制豆油 散装   5.00             6.00
副食品 绿豆 一级 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00   6.00 6.00 7.00
内酯豆腐 盒装 2.50 2.00 1.80 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
白豆腐干 散装一级 6.00 5.00 8.00 5.00 7.00 8.00 5.00 6.00 5.00
豆腐 散装卤豆腐 1.50 2.00 1.50 2.00 2.00 2.00 1.50 1.50 2.00
百叶 新鲜一级 7.00 7.00 8.00 7.00 10.00 8.00 8.00   8.00
淮牌食用盐250g 1.50 2.50 1.50 2.00 1.50 2.00   2.00 2.00
白砂糖 一级 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 5.00
肉禽蛋 猪腿肉 带皮去骨 17.00 19.00 18.00 18.00 20.00 20.00 18.00 18.00 17.00
猪小排 新鲜 26.00 25.00 26.00 25.50 30.00 30.00 28.00 26.00 25.00
精瘦肉 新鲜去膘去骨后腿 22.00 25.00 22.00 22.00 23.00 24.00 22.00 18.00 21.00
大排 新鲜去膘 20.00 20.00 20.00 20.00 22.00 23.00 20.00 22.00 20.00
肋条 新鲜 17.00 19.00 18.00 18.00 21.00 22.00 18.00 17.00 17.00
夹心肉 新鲜 16.00 16.00 18.00 16.00 20.00 20.00 18.00 17.00 17.00
三黄鸡 鲜活中等 15.00   16.00 13.00   12.00 18.00 13.00 14.00
洋鸡蛋 新鲜一级 6.00 6.50 6.00 6.00 6.00 7.00 6.00 6.00 6.00
鸭蛋 新鲜 10.00 8.50 8.50 9.00 9.00 9.00 10.00 9.00 9.00
水产类 带鱼 150-250克 25.00 20.00 25.00 22.00 22.00 25.00 23.00 20.00 25.00
鲢鱼(花鲢) 活1500克左右 11.00 12.00 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00
鲢鱼(白鲢) 新鲜1000克左右 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 5.00 5.00 4.00 5.00
草鱼 新鲜2kg以上 10.00 10.00 14.00 11.00 10.00 11.00 9.00 10.00 10.00
鲫鱼 新鲜250g以上 20.00 20.00 20.00 20.00 19.00 20.00 17.00 15.00 19.00
鳊鱼 新鲜249g以上 14.00 13.00 15.00 14.00 13.00 15.00 12.00 12.00 13.00
河虾 鲜活中等 70.00 70.00 70.00 70.00 85.00 90.00 90.00 90.00 75.00
蔬菜 四季豆 新鲜一级   12.00 10.00     12.00 6.00 13.00 13.00
青菜 新鲜一级 4.00 5.00 4.50 5.00 6.00 5.00 6.00 2.50 6.00
生菜 新鲜 4.50 5.00 4.50 5.00 6.00 6.00 5.00 4.50 5.50
杭白菜 新鲜 4.50 5.00 4.50 4.50 5.00 6.00 5.00 1.50 5.00
黄瓜 新鲜一级 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 7.00 6.00 5.00 6.00
空心菜 新鲜一级 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 7.00 4.00 3.50 6.00
鸡毛菜 新鲜一级 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 7.00 6.00 6.00 5.00
茄子 新鲜一级 3.00 4.00 6.00 5.00 7.00 8.00 6.00 6.00 8.00
西红柿 新鲜一级 4.50 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.50 5.00
青椒 新鲜一级 7.00 7.00 6.50 6.00 7.00 8.00 7.00 7.00 8.00
豇豆 新鲜一级 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.50 6.00
毛豆 新鲜一级 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.50 6.00
土豆 新鲜一级 2.50 2.50 3.50 3.00 3.50 3.50 3.00 2.50 3.00
包菜 新鲜一级 2.50 2.50 2.50 2.50 3.50 3.50 3.00 3.00 3.50
冬瓜 新鲜一级 1.50 2.00 2.50 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00
萝卜 新鲜一级 2.50 2.50 2.50 2.00 2.50 3.50 3.00 2.50 3.00
丝瓜 新鲜一级 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 3.50 4.00
白菜 新鲜一级 2.50 2.50 2.00 2.00 3.00 3.50 3.00 2.50 3.00
菠菜 新鲜一级 11.00 8.00 12.00   11.00 10.00 10.00 10.00 10.00
芹菜 新鲜一级 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 8.00 5.00 6.00
韭菜 新鲜一级 3.00 4.00 4.00 4.50 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00
花菜 新鲜一级 5.50 6.00 5.50 5.00 7.00 8.00 7.00 5.00 6.00
绿豆芽 新鲜一级 2.00 2.00 2.50 2.00 3.00 3.00 2.50 2.00 2.00
大蒜头 一级 8.00 8.00 10.00 10.00 10.00 12.00 8.00 8.00 10.00
老姜 新鲜一级 10.00 12.00 10.00 10.00 12.00 12.00 12.00 10.00 12.00
水果 苹果 红富士一级 7.00 6.00 8.00 7.00 7.50   8.00 6.00 7.00
香蕉 国产散装一级 4.50 4.00 4.00 4.00     4.50 4.50 4.50
西瓜 海南无籽瓜一级 2.00 3.00 2.50       5.00    
说明:
1、本表公布的主副食品价格为“ 华体网:重要民生商品价格采集公布”所有内容系列之一;
2、本表价格信息为各经销单位提供,为相应各经销单位经营场所内的价格水平,并经义务监测员现场抽样复核,市价格监测中心工作人员再审;
3、本表公布的商品为市场调节价商品,只反映采价时间点的价格水平,仅作参考,不作为法定或者政策价格依据。
扫一扫在手机打开当前页